Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Peonea, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 806 | 42,20% | 446 | 23,35% | 360 | 18,85% |
| 2 | KRISTEN | 1002 | 52,46% | 538 | 28,17% | 464 | 24,29% |
| 3 | KATHOLIK | 62 | 3,25% | 30 | 1,57% | 32 | 1,68% |
| 4 | HINDU | 40 | 2,09% | 21 | 1,10% | 19 | 0,99% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1910 | 100,00% | 1035 | 54,19% | 875 | 45,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1910 | 100,00% | 1035 | 54,19% | 875 | 45,81% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2026