| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 236 | 12,36% | 131 | 6,86% | 105 | 5,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 210 | 10,99% | 95 | 4,97% | 115 | 6,02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 439 | 22,98% | 232 | 12,15% | 207 | 10,84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 393 | 20,58% | 224 | 11,73% | 169 | 8,85% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 534 | 27,96% | 318 | 16,65% | 216 | 11,31% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,73% | 3 | 0,16% | 11 | 0,58% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 1,20% | 8 | 0,42% | 15 | 0,79% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 3,19% | 24 | 1,26% | 37 | 1,94% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.910 | 100,00% | 1.035 | 54,19% | 875 | 45,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.910 | 100,00% | 1.035 | 54,19% | 875 | 45,81% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00