Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Peonea, 2026
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 34 | 1,78% | 20 | 1,05% | 14 | 0,73% |
| 2 | B | 26 | 1,36% | 15 | 0,79% | 11 | 0,58% |
| 3 | AB | 12 | 0,63% | 5 | 0,26% | 7 | 0,37% |
| 4 | O | 56 | 2,93% | 33 | 1,73% | 23 | 1,20% |
| 5 | A+ | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 3 | 0,16% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 12 | O- | 4 | 0,21% | 1 | 0,05% | 3 | 0,16% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1771 | 92,72% | 957 | 50,10% | 814 | 42,62% |
| JUMLAH | 1910 | 100,00% | 1035 | 54,19% | 875 | 45,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1910 | 100,00% | 1035 | 54,19% | 875 | 45,81% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2026