| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 66 | 3,46% | 42 | 2,20% | 24 | 1,26% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 104 | 5,45% | 53 | 2,77% | 51 | 2,67% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 165 | 8,64% | 74 | 3,87% | 91 | 4,76% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 81 | 4,24% | 44 | 2,30% | 37 | 1,94% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 75 | 3,93% | 42 | 2,20% | 33 | 1,73% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.259 | 65,92% | 682 | 35,71% | 577 | 30,21% |
| JUMLAH | 1.757 | 91,99% | 941 | 49,27% | 816 | 42,72% | |
| BELUM MENGISI | 153 | 8,01% | 94 | 4,92% | 59 | 3,09% | |
| TOTAL | 1.910 | 100,00% | 1.035 | 54,19% | 875 | 45,81% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00